Prospetto di costo
Impianto fotovoltaico per casa isolata
Sistema fotovoltaico da 240 Wp
( per produzione di energia elettrica utile ad alimentare: 5 lampade, 1 televisore )
|
Dettaglio dei costi Impianto fotovoltaico per Casa Isolata da 240 Wp |
Dati utili dell'impianto |
|||||
| Dettagli dei costi | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro | Caratteristiche | Valori |
| Moduli fotovoltaici 120 Wp | 02 | 02 | 1.740,00 | Superficie occorrente | 3 mq | |
| Regolatore di carica 12 A | 01 | 01 | 130,00 | Produzione max/giorno | 1300 Wh | |
| Costo accumulatore 160 Ah | 01 | 01 | 190,00 | Produzione min/giorno | 900 Wh | |
| Costo inverter 500 W | 01 | 01 | 390,00 | Energia in batteria | 1920 Wh | |
| Costo kit di montaggio | 01 | 01 | 80,00 | Autonomia giorni | 2 | |
| Totale costo materiali | 2.530,00 | Manutenzione | no | |||
| Sconto | - 30 % | - 30 % | 759,00 | Gestione impianto | facile | |
| Totale spesa | 1.771,00 | Installazione fai da te | si | |||
| Iva | 7,6 % | 10 % | 177,10 | Alimentazione a 12/24 V cc | si | |
| Spesa finale parziale | 1.948,10 | Alimentazione a 230 V ca | si | |||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 0 | Altri utilizzatori allacciabili | si | ||
| Spesa finale Utente | 1.948,10 | Impianto ampliabile | si | |||
Tecnosolare |
||||||