Prospetto di costo
Impianto fotovoltaico per casa isolata
Sistema fotovoltaico da 480 Wp
( per produzione di energia elettrica utile ad alimentare: 5 lampade, 1 televisore, frigo, altro ... )
|
Dettaglio dei costi Impianto fotovoltaico per Casa Isolata da 480 Wp |
Dati utili dell'impianto |
|||||
| Dettagli dei costi | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro | Caratteristiche | Valori |
| Moduli fotovoltaici 120 Wp | 04 | 04 | 3.480,00 | Superficie occorrente | 5,5 mq | |
| Regolatore di carica 15 A | 01 | 01 | 160,00 | Produzione max/giorno | 2600 Wh | |
| Costo accumulatore 160 Ah | 02 | 02 | 380,00 | Produzione min/giorno | 1800 Wh | |
| Costo inverter 600 W | 01 | 01 | 490,00 | Energia in batteria | 3840 Wh | |
| Costo kit di montaggio | 01 | 01 | 120,00 | Autonomia giorni | 2 | |
| Totale costo materiali | 4.630,00 | Manutenzione | no | |||
| Sconto | - 30 % | - 30 % | 1.389,00 | Gestione impianto | facile | |
| Totale spesa | 3.241,00 | Installazione fai da te | si | |||
| Iva | 7,6 % | 10 % | 324,10 | Alimentazione a 12/24 V cc | si | |
| Spesa finale parziale | 3.565,10 | Alimentazione a 230 V ca | si | |||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 0 | Altri utilizzatori allacciabili | si | ||
| Spesa finale Utente | 3.565,10 | Impianto ampliabile | si | |||
Tecnosolare |
||||||