Prospetto di costo
Sistema completo a circolazione forzata da 5 pannelli ( 500 litri / giorno )
completo di kit boiler e gruppo di ritorno
|
Dettaglio dei costi Sistema solare termico "Asso di Sole" da 500 lt |
||||
| Costo sistema | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro |
| Costo sistema | 01 | 7.022,40 | 01 | 4.620,00 |
| Costo kit boiler | 01 | 2.827,20 | 01 | 1.860,00 |
| Costo Gruppo di ritorno | 01 | 486,40 | 01 | 320,00 |
| Costo Staffe di fissaggio | 02 | 671,84 | 02 | 442,00 |
| Totale costo imponibile | 11.007,84 | 7.242,00 | ||
| Sconto | 30 % | 3.302,35 | 30 % | 2.172,60 |
| Totale spesa | 7.705,49 | 5.069,40 | ||
| Iva | 7,6 % | 585,62 | 10 % | 506,94 |
| Spesa finale parziale | 8.291,11 | 5.576,34 | ||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 2.007,48 | ||
| Spesa finale Utente | 8.291,11 | 3.568,86 | ||
| Finanziabile | si | Finanziabile | si | |
Tecnosolare |
||||