Prospetto di costo
Sistema completo a circolazione forzata da 3 pannelli ( 300 litri / giorno )
completo di kit boiler e gruppo di ritorno
|
Dettaglio dei costi Sistema solare termico "Asso di Sole" da 300 lt |
||||
| Costo sistema | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro |
| Costo sistema | 01 | 4.263,60 | 01 | 2.805,00 |
| Costo kit boiler | 01 | 2.310,40 | 01 | 1.520,00 |
| Costo Gruppo di ritorno | 01 | 486,40 | 01 | 320,00 |
| Costo Staffe di fissaggio | 01 | 335,92 | 221,00 | |
| Totale costo imponibile | 7.396,32 | 4.866,00 | ||
| Sconto | 30 % | 2.218,90 | 30 % | 1.459,80 |
| Totale spesa | 5.177,42 | 3.406,20 | ||
| Iva | 7,6 % | 393,48 | 10 % | 340,62 |
| Spesa finale parziale | 5.570,91 | 3.746,82 | ||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 1.348,86 | ||
| Spesa finale Utente | 5.570,91 | 2.397,96 | ||
| Finanziabile | si | Finanziabile | si | |
Tecnosolare |
||||