Prospetto di costo
Sistema completo a circolazione naturale da 3 pannelli ( 300 litri / giorno )
|
Dettaglio dei costi Sistema solare termico "Asso di Sole" da 300 lt/giorno (3 collettori) |
||||
| Costo sistema | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro |
| Costo sistema | 01 | 4.924,80 | 01 | 3.240,00 |
| Costo kit di scambio | 01 | 372,40 | 01 | 245,00 |
| Costo staffa di fissaggio | 01 | 329,84 | 01 | 217,00 |
| Totale costo imponibile | 5.627,04 | 3.702,00 | ||
| Sconto | 30 % | 1.688,11 | 30 % | 1.110,60 |
| Totale spesa | 3.938,93 | 2.591,40 | ||
| Iva | 7,6 % | 299,36 | 10 % | 259,14 |
| Spesa finale parziale | 4.238,29 | 2.850,54 | ||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 1.026,19 | ||
| Spesa finale Utente | 4.238,29 | 1.824,35 | ||
| Finanziabile | si | Finanziabile | si | |
Tecnosolare |
||||