Prospetto di costo
Sistema completo a circolazione naturale da 2 pannelli ( 300 litri / giorno )
|
Dettaglio dei costi Sistema solare termico "Asso di Sole" da 300 lt/giorno |
||||
| Costo sistema | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro |
| Costo sistema | 01 | 3.926,16 | 01 | 2.583,00 |
| Costo kit di scambio | 01 | 372,40 | 01 | 245,00 |
| Costo staffa di fissaggio | 01 | 329,84 | 01 | 217,00 |
| Totale costo imponibile | 4.628,40 | 3.045,00 | ||
| Sconto | 30 % | 1.388,52 | 30 % | 913,50 |
| Totale spesa | 3.239,88 | 2.131,50 | ||
| Iva | 7,6 % | 246,23 | 10 % | 213,15 |
| Spesa finale parziale | 3.486,11 | 2.344,65 | ||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 844,07 | ||
| Spesa finale Utente | 3.486,11 | 1.500,58 | ||
| Finanziabile | si | Finanziabile | si | |
Tecnosolare |
||||