Prospetto di costo
Sistema completo a circolazione naturale da 2 pannelli ( 200 litri )
|
Dettaglio dei costi Sistema solare termico "Asso di Sole" da 200 lt/giorno |
||||
| Costo sistema | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro |
| Costo sistema | 01 | 3.420,00 | 01 | 2.250,00 |
| Costo kit di scambio | 01 | 372,40 | 01 | 245,00 |
| Costo staffa di fissaggio | 01 | 255,36 | 01 | 168,00 |
| Totale costo imponibile | 4.047,76 | 2.663,00 | ||
| Sconto | 30 % | 1.214,33 | 30 % | 798,90 |
| Totale spesa | 2.833,43 | 1.864,10 | ||
| Iva | 7,6 % | 215,34 | 10 % | 186,41 |
| Spesa finale parziale | 3.048,77 | 2.050,51 | ||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 738,18 | ||
| Spesa finale Utente | 3.048,77 | 1.312,33 | ||
| Finanziabile | si | Finanziabile | si | |
Tecnosolare |
||||