Prospetto di costo
Sistema completo a circolazione naturale da 1 pannello ( 150 litri / giorno )
|
Dettaglio dei costi Sistema solare termico "Asso di Sole" da 150 lt/giorno |
||||
| Costo sistema | U. M. | Costo CHF | U. M. | Costo Euro |
| Costo sistema | 01 | 2,265.00 | 01 | 1.490,00 |
| Costo kit di scambio | 01 | 372.00 | 01 | 245,00 |
| Costo staffa di fissaggio | 01 | 192.00 | 01 | 126,00 |
| Totale costo imponibile | 2,829.00 | 1.861,00 | ||
| Sconto | - 30 % | - 848.70 | - 30 % | 558,30 |
| Totale spesa | 1,980.30 | 1.302,70 | ||
| Iva | 7,6 % | 114.38 | 10 % | 130,27 |
| Spesa finale parziale | 2,094.68 | 1.432,97 | ||
| Detrazioni o incentivi | - 36 % | 515,87 | ||
| Spesa finale Utente | 2,094.68 | 917,10 | ||
Tecnosolare |
||||