Listino Prezzi
Termico
Visiona il listino Caldaie ed integrazione da Solare Termico
Listino caldaie ed integrazione di impianti termici solari
Visiona il listino Impianti Solari Termici ed Accessori
Listino di impianti solari termici ed accessori
Fotovoltaico e Progettazione on-line OFFERTA "SOLE PRATICO 2007" GRATUITO
con la
"PROGETTAZIONE ON - LINE"
|
Listino Prezzi Fotovoltaico - Eolico + IVA 10 % |
Valido fino al 12/2010 |
|||||||
| Moduli FV monocristallino | Potenza Wp | V max | I max | Dimensione cm | Peso | Netto al Wp | Sconto | Scontato |
| Policristallo 120 | 120 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 130 | 130 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 140 | 140 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 150 | 150 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 160 | 160 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 165 | 165 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 170 | 170 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 180 | 180 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 190 | 190 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 200 | 200 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Policristallo 220/230 | 220 alta resa | $ USA 1,92 | ||||||
| Inverters Grid Connected | W input max | Volts fv | Voc max | Amp max -Resa % | Peso | Listino | Sconto | Scontato |
| IG 15 Fronius | 1850 | 150 | 400-500 | 10 Amp - 94 % | ||||
| IG 20 Fronius | 2500 | 150 | 400-500 | 13,6 Amp - 94,5 % | ||||
| IG 30 Fronius | 3500 | 150 | 400-500 | 18 Amp - 94,5 % | ||||
| IG 40 Fronius | 4800 | 150 | 400-500 | 20,5 Amp - 94,5 % | ||||
| IG 60 Fronius | 6100 | 150 | 400-500 | 33 Amp - 94,5 % | ||||
| Sunpower SP 1200 - 400 | 1300 | 125 | 400 | 10,8 Amp - 92 % | ||||
| Sunpower SP 2000 - 450 | 2000 | 194 | 450 | 10,1 Amp - 94 % | ||||
| Sunpower SP 2500 - 450 | 2500 | 194 | 450 | 14 Amp - 94 % | ||||
| Sunpower SP 1500 - E 48 | 1500 | 56 | 150 | Batteria 48 V - 94% | ||||
| Sunpower SP 3000 - E 48 | 3000 | 56 | 150 | Batteria 48 V - 94% | ||||
| Sunny Boy 850 | 850 | |||||||
| Sunny Boy 1100 | 1100 | |||||||
| Sunny Boy 1700 | 1700 | |||||||
| Sunny Boy 2000 | 2000 | |||||||
| Sunny Boy 2500 | 2500 | |||||||
| Sunny Boy 3000 | 3000 | |||||||
| Sunny Boy 4200 | ||||||||
| Sunny Boy 5000 | ||||||||
| Sunny Boy ( altri modelli a richiesta ) | ||||||||
| PROGETTAZIONE ON-LINE |
Prezzi esenti da IVA per fatturazione estera |
|||||||
| Lampioni Fotovoltaici Stradali | Moduli Fv | Lampada | Lumen | Batterie | Peso | Listino | Sconto | Scontato |
| Lampioni stradali fv ad alto rendimento | ||||||||
| Lampioni stradali fv ad alto rendimento | ||||||||
|
Progettazione on line ( già attiva ) |
1 x 300,00 € | 3 x 600,00 € | 5 x 750,00 € | 10 x 1.250,00 € | Per info sul pagamento scrivici | |||
|
Software "Sole Pratico" |
Base ** | Full | Completo | Completo 6 progetti | ** Esaurito | |||
| € 240 | € 299,00 | € 369,00 | € 489,00 |
Prezzi esenti da IVA per fatturazione estera
|
||||
| Condizioni: | ||||||||
| Primi ordini: Pagamento Anticipato | ||||||||
| Pagamenti: | ||||||||
| consegna dei materiali 30 - 60 gg | ||||||||
| Spedizione: a Vs carico | ||||||||
| Imballo: al costo | ||||||||
| Spese imballo e spedizione: 2,5 - 4 % circa | ||||||||